DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2023 metai | 2024 metų III ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams / ūkvedys | 1 | ||
| Mokytojas | 30 | ||
| Pagalbos mokiniui specialistas | 1 | ||
| Socialinis pedagogas | 1 | ||
| Spec. pedagogas | 1 | ||
| Bibliotekininkas | 1 | ||
| Raštinės vedėjas / sekretorius | 1 | ||
| Informatikas inžinierius | 1 | ||
| Elektrikas inžinierius | 1 | ||
| Laborantas | 1 | ||
| Mokytojo padėjėjas | 1 | ||
| Vairuotojas | 2 | ||
| Valytojas | 8 | ||
| Drabužininkas | 1 | ||
| Virėjas | 2 | ||
| Pagalbinis darbuotojas | 1 | ||
| Einamojo remonto darbininkas | 2 | ||
| Stadiono prižiūrėtojas | 1 | ||
| Kiemsargis | 2 | ||
| Sargas | 4 | ||
| Kūrikas | 4 |
Atnaujinta 2024-10-30
